Kundenservice
Unser Kundenservice ist täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da.
Casio Tischrechner MS-120EM Digitalanzeige Blau
Marke:Casio Artikelnr.:1151408Vertrauen Sie für genaue Berechnungen auf Casio
Dieser Casio MS-120EM Rechner ist ideal für das Büro oder zu Hause. Er verfügt über alle erforderlichen Funktionen, um jedes mathematische Problem schnell und einfach zu lösen.
Vollständige Beschreibung lesen| Menge | exkl. MwSt | Sie sparen | |
|---|---|---|---|
| 1 Stück | CHF 16.95 | ||
| 2 Stück | CHF 15.95 | -5% | |
| 3+ Stück | CHF 14.95 | -11% | |
Haupteigenschaften
- 12-stelliges Display
- 3-Tasten-Speicher
- Extra grosses Display
- Steuerfunktionen integriert
- Kosten- und Verkaufsspannen
- Prozentberechnung möglich
- Währungsumrechnung dabei
- Batterie- und Solarbetrieb
Beschreibung
Dieser Casio MS-120EM Halbtischrechner verfügt über ein 12-stelliges Display. Zu seinen Merkmalen gehören ein 3-Tasten-Speicher, ein extra grosses Display, Steuer- und Kosten-Verkaufsspannen-Funktionen. Ausserdem verfügt er über Prozentberechnung und Währungsumrechnung. Er wird mit einer LR1130 Batterie betrieben, kann aber auch mit Solarenergie geladen werden.
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikationen
| Viking-Nr. | 1151408 |
| EAN/UPC | 4549526609930 |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Anzahl Stellen | 12 |
| Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
| Automatisches runden | Nein |
| Batterie im Lieferumfang | Ja |
| Batterien | 1 x LR1130 |
| Doppelnulltaste | Nein |
| Energieversorgung | Solar/Batterie |
| Farbe | Blau |
| Geeignet für den Batterientyp | LR1130 |
| Gesamtsumme | Nein |
| Gewicht | 174 g |
| Korrekturtaste | Ja |
| Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Ja |
| Margenberechnung | Ja |
| Marke | Casio |
| Masse | 14,9 (B) x 2,8 (T) x 10,1 (H) cm |
| Memory-Tasten | 3 |
| Modell | MS-120EM |
| Natürliches Display | Nein |
| Produkt Typ | Tischrechner |
| Profitberechnung | Ja |
| Prozentrechnung | Ja |
| Schneidefunktion | Nein |
| Speicher: unabhängig / Variablen | Independent |
| Statistische Berechnungen | Nein |
| Steuerberechnung | Nein |
| Stromversorgung |
|
| Tausenderunterteilung | Ja |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Vorzeichenwechsel | Ja |
| Währungsumrechnung | Ja |
| Wurzelfunktion | Nein |
| Zeitberechnung | Nein |