Kundenservice
Unser Kundenservice ist täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da.
Casio Tischrechner MS-20UC-GN 12-stelliges Display Grün
Marke:Casio Artikelnr.:1119700Mit dem können Sie rechnen
Machen Sie sich den Alltag leichter und lassen Sie diesen Rechner die Kalkulationen für Sie machen.
Vollständige Beschreibung lesen| Menge | exkl. MwSt | Sie sparen | |
|---|---|---|---|
| 1 Stück | CHF 11.45 | ||
| 2 Stück | CHF 10.95 | -4% | |
| 3+ Stück | CHF 9.95 | -13% | |
Beschreibung
Keine Schreibtisch- oder Schultasche ist komplett ohne Taschenrechner. Wenn es auf das Wesentliche ankommt ist dieser Rechner genau das Richtige für Sie. also machen. Der Tischrechner Casio MS-20UC-GN ist nicht nur sehr nützlich, die lebendigen leuchtende Farbe macht ihn zu einer willkommenen Ergänzung für jedes Schreibtischzubehör und heben Ihn von der Masse ab. Mit einem 12 Ziffern LCD-Display ist er hervorragend für viele Rechnungen geeignet.
Natürlich bietet dieser Taschenrechner eine Variation an Funktionen. Sie können sogar Stunden-, Minuten- und Sekundenwerte berechnen. Der Taschenrechner ist Batteriebetrieben. Wenn genug Tageslicht vorhanden ist, wird der Casio MS-20UC-GN Tischrechner mit Solarenergie betrieben. Sie erhalten den Rechner in Grün.
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikationen
| Viking-Nr. | 1119700 |
| EAN/UPC | 4549526612763 |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Anzahl Dezimalstellen | Ja |
| Anzahl Stellen | 12 |
| Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
| Anzeige Mantisse/Exponent | Nein |
| Automatisches runden | Nein |
| Batterie im Lieferumfang | Ja |
| Batterien | 1 x LR44 |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Doppelnulltaste | Ja |
| Energieversorgung | Batterie, Solar |
| Farbe | Grün |
| Geeignet für den Batterientyp | LR44 |
| Gesamtsumme | Ja |
| Gewicht | 110 g |
| Korrekturtaste | Ja |
| Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Nein |
| Lieferumfang | 1 x Tischrechner |
| Margenberechnung | Ja |
| Marke | Casio |
| Masse | 10,5 (B) x 2,28 (T) x 14,95 (H) cm |
| Memory-Tasten | 3 |
| Modell | MS-20UC-GN |
| Natürliches Display | Nein |
| Produkt Typ | Tischrechner |
| Profitberechnung | Nein |
| Prozentrechnung | Ja |
| Schneidefunktion | Nein |
| Speicher: unabhängig / Variablen | Nein |
| Statistische Berechnungen | Nein |
| Steuerberechnung | Ja |
| Stromversorgung |
|
| Tausenderunterteilung | Ja |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Vorzeichenwechsel | Ja |
| Währungsumrechnung | Nein |
| Wurzelfunktion | Ja |
| Zeitberechnung | Ja |