Assistance client
Notre assistance client est disponible tous les jours ouvrables entre 8h et 18h.
Calculatrice financière Casio MS-88ECO 8 chiffres Gris
Marque :Casio Viking N°.4927788Non au gaspillage, oui au recyclage !
Whether you want to work out tax or currency conversions or make a simple calculation, the Casio MS-88ECO desktop calculator is ideal for your needs.
Voir toute la description| Quantité | TVA excl. | Économies | |
|---|---|---|---|
| 1 Unité | CHF13.95 | ||
| 2 Unité | CHF12.95 | -7% | |
| 3+ Unités | CHF11.95 | -14% | |
Spécifications clés
- Affichage à 8 caractères
- Alimentation solaire efficace
- Raccourcis pour calculs rapides
- Conversion de devises intégrée
- Fonctions de taxes et pourcentage
- Correction rapide d'erreurs
- Clavier ergonomique et réactif
- Compact et léger (125 g)
- Design moderne et fonctionnel
Description
Calculatrice financière CASIO MS-88ECO. Affichage 8 caractères. Boîtier en matériel recyclé. Emballage en carton recyclé. Mode d’emploi en papier recyclé. Alimentation solaire pour le respect de l’environnement. Pile d’appoint 100% sans mercure. Partie supérieure du boîtier en métal. Key Rollover pour entrées rapides. Nombre de caractères: 8. Fonctions: Conversion devises, fonction taxes, pourcentage, racine carrée, plus ou moins, touche de correction rapide, séparateur au millier. . Dimension (l x p x H): 10,3 x 14,5 x 3,1 cm. Poids: 125 g.
Souvent acheté ensemble
Spécifications
| Viking N°. | 4927788 |
| EAN/UPC | 4971850185727 |
| Allégation environnementale | Recyclé 58% |
| Calcul de la racine | Oui |
| Calcul des pourcentages | Oui |
| Calcul des taxes | Oui |
| Calcul du temps | Non |
| Changement de signes | Oui |
| Conditionnement | Unité |
| Conversion monétaire | Oui |
| Couleur | Gris |
| Dimensions | 10.3 (L) x 14.5 (P) x 3.1 (H) cm |
| Fonction arrondi automatique | Non |
| Fonction coût, ventes, marges | Non |
| Fonction Cut | Non |
| Fonction grand total | Non |
| Inclus | 1x calculatrice financière |
| Marque | Casio |
| Matériau | Plastique, métal |
| Modèle | MS-88ECO |
| Nombre de caractères affichables | 8 |
| Nombre de piles | 1 |
| Nombre de piles/batteries prises en charge | 1 |
| Nombre et type de piles | 1 x CR2032 |
| Piles comprises dans la livraison | Oui |
| Poids | 120 g |
| Séparateur au millier | Oui |
| Technologie de l'écran | LCD |
| Touche ce correction | Oui |
| Touche double zéro | Non |
| Touches mémoire | 3 |
| Type d'alimentation | Solaire, piles |
| Type de charge |
|
| Type de pile compatibles | CR2032 |
| Type de produit | Calculatrice |