Calculatrice de bureau Casio MS-88EM 8 touches Écran LCD Bleu
Marque :Casio Viking N°.1151410Pour des calculs précis, faites confiance à Casio
Idéale pour le bureau ou la maison, cette calculatrice Casio MS-100EM dispose de toutes les fonctions nécessaires pour résoudre rapidement et facilement tous les problèmes mathématiques.
Voir toute la descriptionQTÉ | TVA excl. | TVA incl. |
---|---|---|
1 | CHF14.45 | CHF15.62 |
2 | CHF13.45 | CHF14.54 |
3+ | CHF12.45 | CHF13.46 |
Description
Cette calculatrice de bureau Casio MS-88EM à 8 chiffres est de couleur bleue et est équipée de diverses fonctions de calcul prédéfinies pour le profit (coût, vente, marge) et le pourcentage. Cette calculatrice à mémoire indépendante dispose de fonctions supplémentaires pour une plus grande précision. Elle est alimentée par une pile LR1130, mais peut également être chargée à l'énergie solaire.
Souvent acheté ensemble
Spécifications
Viking N°. | 1151410 |
EAN/UPC | 4549526609916 |
Affichage Mantisse/Exposant | Non |
Calcul de la racine | Non |
Calcul des bénéfices | Oui |
Calcul des marges | Oui |
Calcul des pourcentages | Oui |
Calcul des taxes | Non |
Calcul du temps | Non |
Calcul statistiques | Non |
Changement de signes | Oui |
Conditionnement | Unité |
Conversion monétaire | Oui |
Couleur | Bleu |
Dimensions | 14,9 (L) x 2,8 (P) x 10,1 (H) cm |
Entrée(s) numérique(s) | Independent |
Fonction arrondi automatique | Non |
Fonction coût, ventes, marges | Oui |
Fonction Cut | Non |
Fonction grand total | Non |
Marque | Casio |
Modèle | MS-88EM |
Nombre de caractères affichables | 8 |
Nombre de piles | 1 |
Nombre de piles/batteries prises en charge | 1 |
Nombre et type de piles | 1 x LR1130 |
Piles comprises dans la livraison | Oui |
Poids | 177 g |
Restitution réaliste | Non |
Séparateur au millier | Oui |
Technologie de l'écran | LCD |
Touche ce correction | Oui |
Touche double zéro | Non |
Touches mémoire | 3 |
Type d'alimentation | Solaire/Pile |
Type de charge |
|
Type de pile compatibles | LR1130 |
Type de produit | Calculatrice |